クリスタルコンフリクトランキング

ランキング表示条件

シーズン期間: [S22] 2026/11/11 ~ 2026/11/11

最新取得ランキング(2026/11/11)

最新取得日のランキングです。

1位: クリスタル 1406
100位: クリスタル 201
300位: ダイヤモンド 3 ★★☆

ランキング推移グラフ

ランキング推移グラフです。横軸は日付、縦軸はクレジットで、表示中のシーズンの上位推移を示します。

ランキング一覧

301件中 1〜300件を表示

シーズン 取得日 順位 プレイヤー ワールド [DC] 階級 クレジット 勝利数 リンク
S22 2026/11/11 1 Iris Yamao Shinryu [Meteor] クリスタル 1406 17 lodestone
S22 2026/11/11 2 Aizen Sosuke Asura [Mana] クリスタル 1013 17 lodestone
S22 2026/11/11 3 Hollow Crown Chocobo [Mana] クリスタル 1011 18 lodestone
S22 2026/11/11 4 Myomyo Russel Durandal [Gaia] クリスタル 1008 12 lodestone
S22 2026/11/11 5 Tomomomo Momomo Ramuh [Meteor] クリスタル 1003 13 lodestone
S22 2026/11/11 6 Noin Kurial Asura [Mana] クリスタル 810 10 lodestone
S22 2026/11/11 7 Patchwork Staccato Anima [Mana] クリスタル 806 17 lodestone
S22 2026/11/11 8 Zumu Elect Shinryu [Meteor] クリスタル 802 15 lodestone
S22 2026/11/11 9 Vivi Ann Kujata [Elemental] クリスタル 793 7 lodestone
S22 2026/11/11 10 Risu Iruyo Chocobo [Mana] クリスタル 789 11 lodestone
S22 2026/11/11 11 Coffee Mint Titan [Mana] クリスタル 722 23 lodestone
S22 2026/11/11 12 El' Sha Asura [Mana] クリスタル 707 11 lodestone
S22 2026/11/11 13 Kuro Nosuke Valefor [Meteor] クリスタル 704 14 lodestone
S22 2026/11/11 14 Areadbhair Werdna Bahamut [Gaia] クリスタル 698 8 lodestone
S22 2026/11/11 15 Dodopita Pittan Tiamat [Gaia] クリスタル 698 7 lodestone
S22 2026/11/11 16 Regret Weise Fenrir [Gaia] クリスタル 697 11 lodestone
S22 2026/11/11 17 Pero Noir Ultima [Gaia] クリスタル 677 7 lodestone
S22 2026/11/11 18 Ciel Cocco Anima [Mana] クリスタル 616 20 lodestone
S22 2026/11/11 19 Raiu Raneford Masamune [Mana] クリスタル 609 9 lodestone
S22 2026/11/11 20 Imlink Rr Bahamut [Gaia] クリスタル 607 5 lodestone
S22 2026/11/11 21 Atsu Bow Mandragora [Meteor] クリスタル 601 14 lodestone
S22 2026/11/11 22 Kanata Suzuumi Mandragora [Meteor] クリスタル 592 14 lodestone
S22 2026/11/11 23 Kuno Cadenzavnaeve Ifrit [Gaia] クリスタル 587 18 lodestone
S22 2026/11/11 24 Ajika Rajika Tiamat [Gaia] クリスタル 518 7 lodestone
S22 2026/11/11 25 Corvus Gradior Titan [Mana] クリスタル 511 18 lodestone
S22 2026/11/11 26 Wally Deluaki Hades [Mana] クリスタル 509 7 lodestone
S22 2026/11/11 27 Mialulu Sabotage Tiamat [Gaia] クリスタル 507 13 lodestone
S22 2026/11/11 28 Paker Zuka Bahamut [Gaia] クリスタル 505 6 lodestone
S22 2026/11/11 29 Kappi Scarlet Asura [Mana] クリスタル 504 15 lodestone
S22 2026/11/11 30 Kaede Felis Typhon [Elemental] クリスタル 498 4 lodestone
S22 2026/11/11 31 Robs Wiz Aegis [Elemental] クリスタル 495 10 lodestone
S22 2026/11/11 32 Akki Noc Alexander [Gaia] クリスタル 493 19 lodestone
S22 2026/11/11 33 Kurage Sorairo Yojimbo [Meteor] クリスタル 492 6 lodestone
S22 2026/11/11 34 Esperante Shock Belias [Meteor] クリスタル 492 5 lodestone
S22 2026/11/11 35 Usausa Pien Titan [Mana] クリスタル 489 6 lodestone
S22 2026/11/11 36 Yoruki Hiroran Typhon [Elemental] クリスタル 488 8 lodestone
S22 2026/11/11 37 Yumichin Nekoangel Chocobo [Mana] クリスタル 488 7 lodestone
S22 2026/11/11 38 Taroe Kobuta Kujata [Elemental] クリスタル 423 10 lodestone
S22 2026/11/11 39 Tiger Rutata Asura [Mana] クリスタル 407 9 lodestone
S22 2026/11/11 40 Charlotte Perospero Titan [Mana] クリスタル 407 4 lodestone
S22 2026/11/11 41 Aurelia Stratosfera Unicorn [Meteor] クリスタル 404 8 lodestone
S22 2026/11/11 42 Meilkea Inori Aegis [Elemental] クリスタル 404 7 lodestone
S22 2026/11/11 43 Super Omochi Pandaemonium [Mana] クリスタル 402 4 lodestone
S22 2026/11/11 44 Nemuri Kurotuti Titan [Mana] クリスタル 401 11 lodestone
S22 2026/11/11 45 Shelly Evans Mandragora [Meteor] クリスタル 401 6 lodestone
S22 2026/11/11 46 Deisia Touna Mandragora [Meteor] クリスタル 400 3 lodestone
S22 2026/11/11 47 Aeritte Ravel Carbuncle [Elemental] クリスタル 396 11 lodestone
S22 2026/11/11 47 Cait Sith Tiamat [Gaia] クリスタル 396 11 lodestone
S22 2026/11/11 49 Seraki Matsushima Ixion [Mana] クリスタル 395 5 lodestone
S22 2026/11/11 50 Buronko San Fenrir [Gaia] クリスタル 394 10 lodestone
S22 2026/11/11 51 Grenatta Ratti Fenrir [Gaia] クリスタル 393 21 lodestone
S22 2026/11/11 52 Ed Xii Zeromus [Meteor] クリスタル 393 4 lodestone
S22 2026/11/11 53 Ruru Rururun Ifrit [Gaia] クリスタル 392 12 lodestone
S22 2026/11/11 54 Teka Etoile Durandal [Gaia] クリスタル 392 5 lodestone
S22 2026/11/11 55 God Moai Atomos [Elemental] クリスタル 391 19 lodestone
S22 2026/11/11 56 Shi Syou Atomos [Elemental] クリスタル 390 11 lodestone
S22 2026/11/11 57 Mun- Mutyo Bahamut [Gaia] クリスタル 390 8 lodestone
S22 2026/11/11 58 En Avant Belias [Meteor] クリスタル 389 9 lodestone
S22 2026/11/11 59 Lifa Testarossa Garuda [Elemental] クリスタル 385 5 lodestone
S22 2026/11/11 60 Shiman Chu Yojimbo [Meteor] クリスタル 380 4 lodestone
S22 2026/11/11 61 Eurus Volturnus Asura [Mana] クリスタル 309 8 lodestone
S22 2026/11/11 62 Not Happy Alexander [Gaia] クリスタル 307 46 lodestone
S22 2026/11/11 63 Rein Asshe Ultima [Gaia] クリスタル 304 9 lodestone
S22 2026/11/11 64 Bug Cut Alexander [Gaia] クリスタル 303 7 lodestone
S22 2026/11/11 65 Douglas Ward Asura [Mana] クリスタル 303 2 lodestone
S22 2026/11/11 66 Stardust Emilia Hades [Mana] クリスタル 302 14 lodestone
S22 2026/11/11 67 Waka'ri Mii Chocobo [Mana] クリスタル 302 3 lodestone
S22 2026/11/11 68 Aman Kaharmine Belias [Meteor] クリスタル 301 4 lodestone
S22 2026/11/11 68 Fukino- Tou Atomos [Elemental] クリスタル 301 4 lodestone
S22 2026/11/11 70 A'' Leodela Fenrir [Gaia] クリスタル 300 3 lodestone
S22 2026/11/11 71 Ui Thrix Chocobo [Mana] クリスタル 299 15 lodestone
S22 2026/11/11 72 Takesiba Musasino Durandal [Gaia] クリスタル 299 5 lodestone
S22 2026/11/11 73 Nep Helee Anima [Mana] クリスタル 299 4 lodestone
S22 2026/11/11 73 Ruby Rosenquarz Unicorn [Meteor] クリスタル 299 4 lodestone
S22 2026/11/11 73 Torime Nico Atomos [Elemental] クリスタル 299 4 lodestone
S22 2026/11/11 76 Aran Tyler Zeromus [Meteor] クリスタル 299 2 lodestone
S22 2026/11/11 77 Flora Primavera Belias [Meteor] クリスタル 298 34 lodestone
S22 2026/11/11 78 Kuro Karasu Bahamut [Gaia] クリスタル 298 24 lodestone
S22 2026/11/11 79 Junon Everlight Ultima [Gaia] クリスタル 298 19 lodestone
S22 2026/11/11 79 Lain Wired Chocobo [Mana] クリスタル 298 19 lodestone
S22 2026/11/11 81 Cryptic Command Ultima [Gaia] クリスタル 298 17 lodestone
S22 2026/11/11 82 Hikaru Amanogawa Unicorn [Meteor] クリスタル 298 7 lodestone
S22 2026/11/11 83 Wolten Rema Yojimbo [Meteor] クリスタル 298 6 lodestone
S22 2026/11/11 84 Kamio Hoshi Gungnir [Elemental] クリスタル 297 9 lodestone
S22 2026/11/11 85 Sol Perfect Hades [Mana] クリスタル 296 3 lodestone
S22 2026/11/11 86 Chacha Ice Pandaemonium [Mana] クリスタル 295 8 lodestone
S22 2026/11/11 87 Rocca Eins Ramuh [Meteor] クリスタル 295 3 lodestone
S22 2026/11/11 88 Uta Tubame Zeromus [Meteor] クリスタル 292 13 lodestone
S22 2026/11/11 89 Halca Runebelle Yojimbo [Meteor] クリスタル 291 4 lodestone
S22 2026/11/11 90 Arosuta Erunasia Anima [Mana] クリスタル 290 17 lodestone
S22 2026/11/11 91 Wasabi Grande Valefor [Meteor] クリスタル 217 4 lodestone
S22 2026/11/11 92 Amelia Merci Garuda [Elemental] クリスタル 208 5 lodestone
S22 2026/11/11 93 Zill Eleutheria Zeromus [Meteor] クリスタル 208 4 lodestone
S22 2026/11/11 94 Hyde Suta Carbuncle [Elemental] クリスタル 204 5 lodestone
S22 2026/11/11 94 Umai Okawari Zeromus [Meteor] クリスタル 204 5 lodestone
S22 2026/11/11 96 Loussier Ellerensia Hades [Mana] クリスタル 204 3 lodestone
S22 2026/11/11 97 Mame Poporu Ixion [Mana] クリスタル 204 2 lodestone
S22 2026/11/11 98 Chrono Meter Zeromus [Meteor] クリスタル 203 29 lodestone
S22 2026/11/11 99 Rohesa Morgan Ramuh [Meteor] クリスタル 202 14 lodestone
S22 2026/11/11 100 Eke Davis Anima [Mana] クリスタル 201 7 lodestone
S22 2026/11/11 101 Murgle Kitaes Ixion [Mana] クリスタル 201 2 lodestone
S22 2026/11/11 102 Chiru Aoi Garuda [Elemental] クリスタル 201 1 lodestone
S22 2026/11/11 102 Ripa Warrick Fenrir [Gaia] クリスタル 201 1 lodestone
S22 2026/11/11 104 Now Tarako Belias [Meteor] クリスタル 200 5 lodestone
S22 2026/11/11 104 Wabi Suke Asura [Mana] クリスタル 200 5 lodestone
S22 2026/11/11 106 Bronze Warrior Alexander [Gaia] クリスタル 200 4 lodestone
S22 2026/11/11 106 Fall Leaves Masamune [Mana] クリスタル 200 4 lodestone
S22 2026/11/11 108 Super Gal Bahamut [Gaia] クリスタル 200 2 lodestone
S22 2026/11/11 109 Aqua Wilhelm Bahamut [Gaia] クリスタル 200 1 lodestone
S22 2026/11/11 109 Lucie Blanc Anima [Mana] クリスタル 200 1 lodestone
S22 2026/11/11 109 Papipupe Pocke Alexander [Gaia] クリスタル 200 1 lodestone
S22 2026/11/11 109 Pucchin Purin Pandaemonium [Mana] クリスタル 200 1 lodestone
S22 2026/11/11 113 Atirna Radiance Tonberry [Elemental] クリスタル 199 24 lodestone
S22 2026/11/11 114 Itiban'shibori K'irin Pandaemonium [Mana] クリスタル 199 19 lodestone
S22 2026/11/11 115 Endless Summer Tiamat [Gaia] クリスタル 199 12 lodestone
S22 2026/11/11 116 Rip Rill Gungnir [Elemental] クリスタル 199 7 lodestone
S22 2026/11/11 116 Sha Moji Carbuncle [Elemental] クリスタル 199 7 lodestone
S22 2026/11/11 118 Hina Narumi Masamune [Mana] クリスタル 199 6 lodestone
S22 2026/11/11 119 Niku Hiro Zeromus [Meteor] クリスタル 199 5 lodestone
S22 2026/11/11 119 Starburst Stream Chocobo [Mana] クリスタル 199 5 lodestone
S22 2026/11/11 121 Alt Sanktgallen Mandragora [Meteor] クリスタル 199 3 lodestone
S22 2026/11/11 122 Goron Boulder Anima [Mana] クリスタル 199 2 lodestone
S22 2026/11/11 123 Hale Luuya Yojimbo [Meteor] クリスタル 199 1 lodestone
S22 2026/11/11 123 Roud Mahu Ixion [Mana] クリスタル 199 1 lodestone
S22 2026/11/11 123 Ururu Emporio Durandal [Gaia] クリスタル 199 1 lodestone
S22 2026/11/11 126 Mily Sara Aegis [Elemental] クリスタル 198 23 lodestone
S22 2026/11/11 127 Yan Yan Alexander [Gaia] クリスタル 198 17 lodestone
S22 2026/11/11 128 Lupinus Lily Ultima [Gaia] クリスタル 198 2 lodestone
S22 2026/11/11 128 Rex Cold Bahamut [Gaia] クリスタル 198 2 lodestone
S22 2026/11/11 130 Ramu Ne Unicorn [Meteor] クリスタル 198 1 lodestone
S22 2026/11/11 131 To'to Chimu Belias [Meteor] クリスタル 197 15 lodestone
S22 2026/11/11 132 Yayuyo Aespa Tiamat [Gaia] クリスタル 197 1 lodestone
S22 2026/11/11 133 Strawberry Cake Hades [Mana] クリスタル 196 22 lodestone
S22 2026/11/11 134 Sophie Lhant Pandaemonium [Mana] クリスタル 196 4 lodestone
S22 2026/11/11 135 Jios Quartar Tiamat [Gaia] クリスタル 196 1 lodestone
S22 2026/11/11 136 Furanzeska Sumeragi Tonberry [Elemental] クリスタル 195 5 lodestone
S22 2026/11/11 137 Fumi Ko Asura [Mana] クリスタル 195 1 lodestone
S22 2026/11/11 138 Walter Winston Fenrir [Gaia] クリスタル 194 3 lodestone
S22 2026/11/11 139 Miru Polo Durandal [Gaia] クリスタル 193 4 lodestone
S22 2026/11/11 140 Rebecca Miyamoto Masamune [Mana] クリスタル 192 14 lodestone
S22 2026/11/11 141 Cue Quale Pandaemonium [Mana] クリスタル 192 1 lodestone
S22 2026/11/11 141 Horse Bird Hades [Mana] クリスタル 192 1 lodestone
S22 2026/11/11 143 Zana'tan Stratos Shinryu [Meteor] クリスタル 191 2 lodestone
S22 2026/11/11 144 Fizz Delight Durandal [Gaia] クリスタル 191 1 lodestone
S22 2026/11/11 145 Oosumi Yukina Ifrit [Gaia] クリスタル 188 2 lodestone
S22 2026/11/11 145 Orca Vertex Asura [Mana] クリスタル 188 2 lodestone
S22 2026/11/11 147 Ririca Rica Valefor [Meteor] クリスタル 103 3 lodestone
S22 2026/11/11 148 Cey Noqed Anima [Mana] クリスタル 103 1 lodestone
S22 2026/11/11 149 Nanna Shamash Unicorn [Meteor] クリスタル 102 13 lodestone
S22 2026/11/11 150 Alfons Aeclair Tiamat [Gaia] クリスタル 102 6 lodestone
S22 2026/11/11 151 Angelet Corinthia Durandal [Gaia] クリスタル 102 4 lodestone
S22 2026/11/11 152 K' R' Chocobo [Mana] クリスタル 101 16 lodestone
S22 2026/11/11 153 Rikuto Hanabishi Ixion [Mana] クリスタル 101 2 lodestone
S22 2026/11/11 154 Rint Handelia Ramuh [Meteor] クリスタル 100 47 lodestone
S22 2026/11/11 155 Internet Yameruka Unicorn [Meteor] クリスタル 100 46 lodestone
S22 2026/11/11 156 Pekemi Vs Carbuncle [Elemental] クリスタル 100 42 lodestone
S22 2026/11/11 157 Himesama Himesama Unicorn [Meteor] クリスタル 100 39 lodestone
S22 2026/11/11 158 Nyanmaru Blue Tiamat [Gaia] クリスタル 100 35 lodestone
S22 2026/11/11 159 Os Vinaigre Garuda [Elemental] クリスタル 100 32 lodestone
S22 2026/11/11 160 Sai Orange Bahamut [Gaia] クリスタル 100 27 lodestone
S22 2026/11/11 161 Khelby Trickster Gungnir [Elemental] クリスタル 100 23 lodestone
S22 2026/11/11 162 Momo Ammo Alexander [Gaia] クリスタル 100 22 lodestone
S22 2026/11/11 163 Yu Somnia Zeromus [Meteor] クリスタル 100 20 lodestone
S22 2026/11/11 164 Flame Lieutenant Carbuncle [Elemental] クリスタル 100 19 lodestone
S22 2026/11/11 164 Free-dial Olzo Bahamut [Gaia] クリスタル 100 19 lodestone
S22 2026/11/11 164 Kyo Twilight Ifrit [Gaia] クリスタル 100 19 lodestone
S22 2026/11/11 167 Tarex Youva Tonberry [Elemental] クリスタル 100 18 lodestone
S22 2026/11/11 168 Lucifl Eorzea Bahamut [Gaia] クリスタル 100 17 lodestone
S22 2026/11/11 168 Quuri Furutsuki Alexander [Gaia] クリスタル 100 17 lodestone
S22 2026/11/11 168 Rivia Geralt Yojimbo [Meteor] クリスタル 100 17 lodestone
S22 2026/11/11 171 Alisha A'lisha Valefor [Meteor] クリスタル 100 16 lodestone
S22 2026/11/11 171 Yukki Liza Chocobo [Mana] クリスタル 100 16 lodestone
S22 2026/11/11 173 Hima Sakura Ramuh [Meteor] クリスタル 100 15 lodestone
S22 2026/11/11 173 Nayu Florence Unicorn [Meteor] クリスタル 100 15 lodestone
S22 2026/11/11 173 Theodore Zaza Masamune [Mana] クリスタル 100 15 lodestone
S22 2026/11/11 176 Aristel Brown Typhon [Elemental] クリスタル 100 14 lodestone
S22 2026/11/11 176 E'leanor Neneh Garuda [Elemental] クリスタル 100 14 lodestone
S22 2026/11/11 176 Velvet Shilky Anima [Mana] クリスタル 100 14 lodestone
S22 2026/11/11 179 Aina The-end Tiamat [Gaia] クリスタル 100 13 lodestone
S22 2026/11/11 180 Gumi Mogumogu Belias [Meteor] クリスタル 100 9 lodestone
S22 2026/11/11 181 Momikucha Ocojo Ixion [Mana] クリスタル 100 7 lodestone
S22 2026/11/11 182 Cody Travers Shinryu [Meteor] クリスタル 100 6 lodestone
S22 2026/11/11 182 Mila Scarlettt Ifrit [Gaia] クリスタル 100 6 lodestone
S22 2026/11/11 184 Hei Meiling Anima [Mana] クリスタル 100 5 lodestone
S22 2026/11/11 185 Desire Drive Yojimbo [Meteor] クリスタル 100 4 lodestone
S22 2026/11/11 185 Mimiyu Miyu Typhon [Elemental] クリスタル 100 4 lodestone
S22 2026/11/11 187 Lilica Astadir Valefor [Meteor] クリスタル 100 3 lodestone
S22 2026/11/11 187 Odamari Joe Durandal [Gaia] クリスタル 100 3 lodestone
S22 2026/11/11 187 Tamago Crab Chocobo [Mana] クリスタル 100 3 lodestone
S22 2026/11/11 187 Yoochan Fantasy Anima [Mana] クリスタル 100 3 lodestone
S22 2026/11/11 187 Zsika Mu' Ridill [Gaia] クリスタル 100 3 lodestone
S22 2026/11/11 192 Iz Levmel Garuda [Elemental] クリスタル 100 2 lodestone
S22 2026/11/11 192 Mister Alpheratz Ixion [Mana] クリスタル 100 2 lodestone
S22 2026/11/11 192 Syaro Teaparty Anima [Mana] クリスタル 100 2 lodestone
S22 2026/11/11 195 Cavalry Cha Hades [Mana] クリスタル 100 1 lodestone
S22 2026/11/11 195 Kikka Citrus Atomos [Elemental] クリスタル 100 1 lodestone
S22 2026/11/11 195 Nuts-eater Masako Aegis [Elemental] クリスタル 100 1 lodestone
S22 2026/11/11 195 Quina Quale Chocobo [Mana] クリスタル 100 1 lodestone
S22 2026/11/11 195 U-ta Rona Ifrit [Gaia] クリスタル 100 1 lodestone
S22 2026/11/11 200 Hakuto Leonard Alexander [Gaia] クリスタル 100 0 lodestone
S22 2026/11/11 200 Lyric Patii Hades [Mana] クリスタル 100 0 lodestone
S22 2026/11/11 200 Nemuko Makura Durandal [Gaia] クリスタル 100 0 lodestone
S22 2026/11/11 200 Yunaneko Supira Ultima [Gaia] クリスタル 100 0 lodestone
S22 2026/11/11 204 Lucky Trigger Ifrit [Gaia] ダイヤモンド1 ★★★ 31 lodestone
S22 2026/11/11 205 Portia Uwu Aegis [Elemental] ダイヤモンド1 ★★★ 14 lodestone
S22 2026/11/11 206 Ku Zu Tiamat [Gaia] ダイヤモンド1 ★★★ 13 lodestone
S22 2026/11/11 207 Don Takayama Kujata [Elemental] ダイヤモンド1 ★★☆ 26 lodestone
S22 2026/11/11 208 Rain Redmist Aegis [Elemental] ダイヤモンド1 ★★☆ 24 lodestone
S22 2026/11/11 209 Sakura Kisaragi Aegis [Elemental] ダイヤモンド1 ★★☆ 22 lodestone
S22 2026/11/11 210 Hina Dao Carbuncle [Elemental] ダイヤモンド1 ★★☆ 20 lodestone
S22 2026/11/11 211 Hope Crystal Typhon [Elemental] ダイヤモンド1 ★★☆ 16 lodestone
S22 2026/11/11 212 Omochi Mochii Unicorn [Meteor] ダイヤモンド1 ★★☆ 14 lodestone
S22 2026/11/11 213 Roro Ruru Titan [Mana] ダイヤモンド1 ★★☆ 9 lodestone
S22 2026/11/11 214 Jack Gold Atomos [Elemental] ダイヤモンド1 ★☆☆ 31 lodestone
S22 2026/11/11 215 Ms Irene'dness Hades [Mana] ダイヤモンド1 ★☆☆ 25 lodestone
S22 2026/11/11 216 Hamu Exacum Hades [Mana] ダイヤモンド1 ★☆☆ 21 lodestone
S22 2026/11/11 217 Dam Black Masamune [Mana] ダイヤモンド1 ★☆☆ 19 lodestone
S22 2026/11/11 217 White Lycoris Ixion [Mana] ダイヤモンド1 ★☆☆ 19 lodestone
S22 2026/11/11 219 Shu Yum Ixion [Mana] ダイヤモンド1 ★☆☆ 17 lodestone
S22 2026/11/11 220 Poki Pocky Ifrit [Gaia] ダイヤモンド1 ★☆☆ 16 lodestone
S22 2026/11/11 220 Zero Nox Alexander [Gaia] ダイヤモンド1 ★☆☆ 16 lodestone
S22 2026/11/11 222 Birne Vogel Titan [Mana] ダイヤモンド1 ★☆☆ 14 lodestone
S22 2026/11/11 222 Shink Twitch Chocobo [Mana] ダイヤモンド1 ★☆☆ 14 lodestone
S22 2026/11/11 224 Ora Minogon Alexander [Gaia] ダイヤモンド1 ★☆☆ 13 lodestone
S22 2026/11/11 225 Pascal Marine Durandal [Gaia] ダイヤモンド1 ★☆☆ 9 lodestone
S22 2026/11/11 226 Caribbean Sea Alexander [Gaia] ダイヤモンド1 ★☆☆ 8 lodestone
S22 2026/11/11 227 Yura Kohzuki Asura [Mana] ダイヤモンド2 ★★★ 56 lodestone
S22 2026/11/11 228 Larry Foulke Ultima [Gaia] ダイヤモンド2 ★★★ 38 lodestone
S22 2026/11/11 229 Nono Hana Alexander [Gaia] ダイヤモンド2 ★★★ 36 lodestone
S22 2026/11/11 230 Hakune Maxamu Aegis [Elemental] ダイヤモンド2 ★★★ 23 lodestone
S22 2026/11/11 231 Kei Beoulve Mandragora [Meteor] ダイヤモンド2 ★★★ 22 lodestone
S22 2026/11/11 232 Rinfia Rint Durandal [Gaia] ダイヤモンド2 ★★★ 20 lodestone
S22 2026/11/11 232 Totoka Toka Chocobo [Mana] ダイヤモンド2 ★★★ 20 lodestone
S22 2026/11/11 234 Byleth Aisner Ifrit [Gaia] ダイヤモンド2 ★★★ 18 lodestone
S22 2026/11/11 235 Sugar Cham Yojimbo [Meteor] ダイヤモンド2 ★★★ 17 lodestone
S22 2026/11/11 236 Ranran Ruu Atomos [Elemental] ダイヤモンド2 ★★★ 13 lodestone
S22 2026/11/11 237 Vicky Seyfried Aegis [Elemental] ダイヤモンド2 ★★★ 12 lodestone
S22 2026/11/11 238 Aruku Babyun Unicorn [Meteor] ダイヤモンド2 ★★★ 11 lodestone
S22 2026/11/11 238 Chanel-lonua Vuarnet Unicorn [Meteor] ダイヤモンド2 ★★★ 11 lodestone
S22 2026/11/11 240 Blue Aurora Durandal [Gaia] ダイヤモンド2 ★★★ 9 lodestone
S22 2026/11/11 240 Iris Miligan Ixion [Mana] ダイヤモンド2 ★★★ 9 lodestone
S22 2026/11/11 242 Yui Square Tiamat [Gaia] ダイヤモンド2 ★★★ 8 lodestone
S22 2026/11/11 243 Yoshi Mu Garuda [Elemental] ダイヤモンド2 ★★☆ 27 lodestone
S22 2026/11/11 244 Cuina Lycoris Chocobo [Mana] ダイヤモンド2 ★★☆ 26 lodestone
S22 2026/11/11 245 Kenshin Inugami Fenrir [Gaia] ダイヤモンド2 ★★☆ 22 lodestone
S22 2026/11/11 246 Pipina Pina Valefor [Meteor] ダイヤモンド2 ★★☆ 21 lodestone
S22 2026/11/11 247 Dejiko Sama Carbuncle [Elemental] ダイヤモンド2 ★★☆ 16 lodestone
S22 2026/11/11 248 Dam Damm Fenrir [Gaia] ダイヤモンド2 ★★☆ 13 lodestone
S22 2026/11/11 248 Yu Mitts Ridill [Gaia] ダイヤモンド2 ★★☆ 13 lodestone
S22 2026/11/11 250 Bell Suzuya Carbuncle [Elemental] ダイヤモンド2 ★★☆ 12 lodestone
S22 2026/11/11 250 Lala Ruru Hades [Mana] ダイヤモンド2 ★★☆ 12 lodestone
S22 2026/11/11 252 Pinkcat Et Pandaemonium [Mana] ダイヤモンド2 ★★☆ 11 lodestone
S22 2026/11/11 253 Mizuki Tacha Shinryu [Meteor] ダイヤモンド2 ★★☆ 10 lodestone
S22 2026/11/11 253 Toni Quartz Ixion [Mana] ダイヤモンド2 ★★☆ 10 lodestone
S22 2026/11/11 255 Banchou Chan Fenrir [Gaia] ダイヤモンド2 ★★☆ 8 lodestone
S22 2026/11/11 255 Diao Tiandi Ixion [Mana] ダイヤモンド2 ★★☆ 8 lodestone
S22 2026/11/11 257 Laugh Orz Ramuh [Meteor] ダイヤモンド2 ★★☆ 6 lodestone
S22 2026/11/11 258 Shelga Sena Gungnir [Elemental] ダイヤモンド2 ★☆☆ 42 lodestone
S22 2026/11/11 259 Say-go Pe Ramuh [Meteor] ダイヤモンド2 ★☆☆ 26 lodestone
S22 2026/11/11 260 Rizette Weltall Titan [Mana] ダイヤモンド2 ★☆☆ 24 lodestone
S22 2026/11/11 261 After Dark Unicorn [Meteor] ダイヤモンド2 ★☆☆ 22 lodestone
S22 2026/11/11 262 Lutris Enhydra Tonberry [Elemental] ダイヤモンド2 ★☆☆ 13 lodestone
S22 2026/11/11 263 Bell Lasharna Kujata [Elemental] ダイヤモンド2 ★☆☆ 11 lodestone
S22 2026/11/11 263 Woolly Bear Aegis [Elemental] ダイヤモンド2 ★☆☆ 11 lodestone
S22 2026/11/11 265 Kakera Del Belias [Meteor] ダイヤモンド2 ★☆☆ 8 lodestone
S22 2026/11/11 265 Sheryyy Opepe Mandragora [Meteor] ダイヤモンド2 ★☆☆ 8 lodestone
S22 2026/11/11 267 Azusa A'z Valefor [Meteor] ダイヤモンド2 ★☆☆ 7 lodestone
S22 2026/11/11 267 Makina Feilade Garuda [Elemental] ダイヤモンド2 ★☆☆ 7 lodestone
S22 2026/11/11 267 Z' Zzz Chocobo [Mana] ダイヤモンド2 ★☆☆ 7 lodestone
S22 2026/11/11 270 Rhe'ni Necke Zeromus [Meteor] ダイヤモンド3 ★★★ 34 lodestone
S22 2026/11/11 271 Haine Balantin Ifrit [Gaia] ダイヤモンド3 ★★★ 24 lodestone
S22 2026/11/11 272 Teresa Ten Bahamut [Gaia] ダイヤモンド3 ★★★ 23 lodestone
S22 2026/11/11 273 Menma Yadomi Yojimbo [Meteor] ダイヤモンド3 ★★★ 22 lodestone
S22 2026/11/11 274 Sion Britannia Tiamat [Gaia] ダイヤモンド3 ★★★ 21 lodestone
S22 2026/11/11 275 Inari Oinari Ultima [Gaia] ダイヤモンド3 ★★★ 20 lodestone
S22 2026/11/11 276 Seitensi Nekohime Zeromus [Meteor] ダイヤモンド3 ★★★ 17 lodestone
S22 2026/11/11 277 Nanasia Plum Hades [Mana] ダイヤモンド3 ★★★ 16 lodestone
S22 2026/11/11 278 Iikagenni Siteyone Yojimbo [Meteor] ダイヤモンド3 ★★★ 15 lodestone
S22 2026/11/11 278 Nemuo Elakha Asura [Mana] ダイヤモンド3 ★★★ 15 lodestone
S22 2026/11/11 278 Uron Tayuta Ixion [Mana] ダイヤモンド3 ★★★ 15 lodestone
S22 2026/11/11 281 R'mike Yellow Unicorn [Meteor] ダイヤモンド3 ★★★ 14 lodestone
S22 2026/11/11 282 Ao Az Alexander [Gaia] ダイヤモンド3 ★★★ 12 lodestone
S22 2026/11/11 282 Rabbit Soldier Alexander [Gaia] ダイヤモンド3 ★★★ 12 lodestone
S22 2026/11/11 282 Rekey Lazuline Anima [Mana] ダイヤモンド3 ★★★ 12 lodestone
S22 2026/11/11 285 Hearts Cry Anima [Mana] ダイヤモンド3 ★★★ 11 lodestone
S22 2026/11/11 286 Pink Master Shinryu [Meteor] ダイヤモンド3 ★★★ 10 lodestone
S22 2026/11/11 286 Tsugumi Tendo Ramuh [Meteor] ダイヤモンド3 ★★★ 10 lodestone
S22 2026/11/11 288 Caramel Affogato Garuda [Elemental] ダイヤモンド3 ★★★ 9 lodestone
